Syllabus Département Environnement et Aménagement

Accueil ~ Syllabus Département Environnement et Aménagement
Syllabus

Un syllabus, également appelé plan de cours ou guide pédagogique, est un document qui décrit les objectifs, le contenu, les méthodes d'enseignement, les critères d'évaluation et les ressources requises d'un cours.

Département Environnement et Aménagement
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 16, Coefficients UE : 9) | |||
Géochimie des eaux marines et des interfaces | ![]() |
||
océanographie physique | ![]() |
||
Structure, Organisation et fonctionnement écologique de l’écosystème marin | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 12, Coefficients UE : 7) | |||
Métrologie Environnementale | ![]() |
||
Analyse numérique | ![]() |
||
SIG et Cartographie | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE : 2, Coefficients UE : 1) | |||
English for Specific Purposes 1 (ESP1) | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 9, Coefficients UE : 15) | |||
Géochimie des sédiments, de l’atmosphère et Cycles biogéochimiques | ![]() |
||
Instrumentation en Océanographie | ![]() |
||
Ecophysiologie et adaptation des organismes marins | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 11, Coefficients UE : 6) | |||
Technique d’Analyse chimique | ![]() |
||
Traitement et Analyse de Données (TAD) | ![]() |
||
Modélisation numérique | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE : 2, Coefficients UE : 1) | |||
English for Specific Purpose 2 | ![]() |
||
4 – UE Découverte (Crédits UE : 3, Coefficients UE : 2) | |||
programmation informatique | ![]() |
||
Atelier Mer & Littoral | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 14, Coefficients UE : 9) | |||
Pollution marine Physique et Chimique | ![]() |
||
Gestion de la pollution marine et côtière | ![]() |
||
Hydrodynamique côtière | ![]() |
||
Développement Durable | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 12, Coefficients UE : 7) | |||
Télédétection | ![]() |
||
Modélisation de milieu continu | ![]() |
||
HSE (Hygiène Ŕ Sécurité Ŕ Environnement) | ![]() |
||
Procédés de traitement et de dessalement de l’eau | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE : 2, Coefficients UE : 1) | |||
English for Specific Purpose 3 | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 12, Coefficients UE : 6) | |||
Pollution biologique et écotoxicologie | ![]() |
||
Traceurs isotopiques et applications océanographiques | ![]() |
||
Droit de la mer | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 13, Coefficients UE : 8) | |||
Océanographie spatiale | ![]() |
||
Analyse du cycle de vie | ![]() |
||
Intelligence artificielle | ![]() |
||
Stage d’insertion professionnelle | ![]() |
||
3 – UE Découverte (Crédits UE : 2, Coefficients UE : 1) | |||
Biodiversité et anthropisation | ![]() |
||
4 – UE transversale (Crédits UE : 3, Coefficients UE : 2) | |||
Méthodologie de recherche documentaire | ![]() |
||
English for specific purpose 4 | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 17, Coefficients UE : 9) | |||
Changement Climatique : Observations, Evaluation | ![]() |
||
Action de la mer sur les infrastructures littorales | ![]() |
||
Evaluation environnementale | ![]() |
||
Droit national et international de l’environnement | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 5, Coefficients UE : 3) | |||
Monitoring et stratégie de surveillance des écosystèmes marins | ![]() |
||
3 – UE Découverte (Crédits UE : 4, Coefficients UE : 3) | |||
Gestion du littoral et des écosystèmes côtiers | ![]() |
||
Navigation | ![]() |
||
4 – UE transversale (Crédits UE : 5, Coefficients UE : 2) | |||
Economie de l’environnement | ![]() |
||
Management de projets | ![]() |
Travail Personnel | ![]() |
||
Stage en entreprise | ![]() |
||
Total semestre 6 |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 14, Coefficients UE : 7) | |||
Géotechnique : physique et hydraulique des sols | ![]() |
||
Géochimie marine | ![]() |
||
Résistance des Matériaux | ![]() |
||
Ecologie marine | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 13, Coefficients UE : 7) | |||
Traitement et analyse de données | ![]() |
||
Modélisation numérique | ![]() |
||
SIG / Cartographie 1 | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE : 2, Coefficients UE : 1) | |||
Instrumentation en océanographie | ![]() |
||
4 – UE Découverte (Crédits UE : 1, Coefficients UE : 1) | |||
: Anglais scientifique | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 12, Coefficients UE : 6) | |||
Océanographie dynamique | ![]() |
||
Littoraux et sociétés : évolution, aménagement | ![]() |
||
Géotechnique : mécanique des sols | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 14, Coefficients UE : 8) | |||
Dynamique des fluides | ![]() |
||
Béton en site maritime | ![]() |
||
Hydrologie des bassins versants | ![]() |
||
Programmation | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE : 2, Coefficients UE : 2) | |||
Méthodologie de recherche | ![]() |
||
Climatologie et changement climatique | ![]() |
||
4 – UE Découverte (Crédits UE : 1, Coefficients UE : 2) | |||
Anglais scientifique 2 | ![]() |
||
Atelier Mer & Littoral | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 12, Coefficients UE : 8) | |||
Génie côtier | ![]() |
||
Géomorphologie littoral et sous-marine | ![]() |
||
Aménagement du littoral | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 12, Coefficients UE : 6) | |||
Hydrodynamique | ![]() |
||
Modélisation appliquée | ![]() |
||
Télédétection | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE : 6, Coefficients UE : 3) | |||
Développement | ![]() |
||
Management des projets | ![]() |
||
Anglais scientifique 3 | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 10, Coefficients UE : 5) | |||
Dynamique sédimentaire littorale | ![]() |
||
Géotechnique marine | ![]() |
||
Géologie des fonds marins | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 16, Coefficients UE : 10) | |||
conception et dessin assistés par ordinateur (CAO/DAO) | ![]() |
||
SIG Cartographie 2 | ![]() |
||
Intelligence artificielle appliquée aux géosciences | ![]() |
||
stage | ![]() |
||
3 – UE Découverte (Crédits UE : 4, Coefficients UE : 2) | |||
Droit de la mer | ![]() |
||
Anglais scientifique | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 15, Coefficients UE : 9) | |||
Conception des ouvrages maritimes | ![]() |
||
Modélisation physique | ![]() |
||
Gestion des zones côtières | ![]() |
||
Dragage et déroctage en milieu marin | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 10, Coefficients UE : 6) | |||
Diagnostic et monitoring des ouvrages côtiers | ![]() |
||
Energie renouvelable | ![]() |
||
initiation à l’ingénierie de projets | ![]() |
||
4 – UE Découverte (Crédits UE : 5, Coefficients UE : 2) | |||
Etude d’impact et Evaluations environnementales | ![]() |
||
Hygiène Sécurité Environnement -HSE | ![]() |
Travail Personnel | ![]() |
||
Stage en entreprise | ![]() |
||
Total semestre 6 |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 8, Coefficients UE : 4) | |||
Procédés physico-chimiques appliqués au traitement des eaux usées | ![]() |
||
Chimie des eaux | ![]() |
||
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 7, Coefficients UE : 4) | |||
Opérations unitaires en traitement des eaux | ![]() |
||
Mécanique des fluides | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 12, Coefficients UE : 6) | |||
Technique d’analyse et de caractérisation des eaux et des boues | ![]() |
||
Technologie des procédés appliqués au traitement des eaux usées | ![]() |
||
Étude et suivi des traitements des eaux usées | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE : 1, Coefficients UE : 1) | |||
Techniques d’expression, de rédaction et de communication | ![]() |
||
4 – UE Découverte (Crédits UE : 5, Coefficients UE : 3) | |||
Informatique | ![]() |
||
Génie Électrique | ![]() |
||
Stage pratique1en milieu professionnel (une semaine) | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 9, Coefficients UE : 4) | |||
Procédés biologiques appliqués au traitement des eaux usées | ![]() |
||
Biochimie des eaux | ![]() |
||
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 7, Coefficients UE : 4) | |||
Microbiologie des eaux | ![]() |
||
Techniques d’irrigation | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 6, Coefficients UE : 4) | |||
Analyse et traitement des données | ![]() |
||
Traitement des boues des STEP | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE : 2, Coefficients UE : 1) | |||
Anglais scientifique et technique1 | ![]() |
||
4 – UE Découverte (Crédits UE : 6, Coefficients UE : 5) | |||
Hygiène Sécurité et Environnement | ![]() |
||
Procédés de séparation membranaires | ![]() |
||
Stage pratique 2 en milieu professionnel(1semaines) | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 12, Coefficients UE : 5) | |||
Modélisation et simulation des procédés appliqués à la REUSE | ![]() |
||
Électrotechnique dans le traitement et la réutilisation des eaux traitées | ![]() |
||
2 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 6, Coefficients UE : 3) | |||
Méthodes physiques d’analyses | ![]() |
||
Efficacité de l’épuration et efficience énergétique dans infrastructures de la REUSE | ![]() |
||
2 – UE Méthodologie (Crédits UE : 7, Coefficients UE : 4) | |||
Dimensionnement des réseaux d’assainissement et d’irrigation | ![]() |
||
Economie, comptabilité et fiscalité de l’eau | ![]() |
||
3 – UE Transversale (Crédits UE :1, Coefficients UE : 1) | |||
Anglais scientifique et technique2 | ![]() |
||
4 – UE Découverte (Crédits UE : 4, Coefficients UE : 4) | |||
Stage pratique3 en milieu professionnel (2semaines) | ![]() |
||
Stage pratique3 en milieu professionnel (2semaines) | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 9, Coefficients UE : 5) | |||
Modélisation et simulation hydraulique dans la réutilisation des eaux | ![]() |
||
Qualité des milieux aquatiques | ![]() |
||
2 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 4, Coefficients UE : 2) | |||
Conception et dimensionnement des stations d’épuration des eaux usées | ![]() |
||
3 – UE Méthodologie (Crédits UE : 6, Coefficients UE : 3) | |||
Cartographie et SIG | ![]() |
||
Réutilisation des eaux usées et des boues | ![]() |
||
4 – UE Méthodologie (Crédits UE : 3, Coefficients UE : 2) | |||
Métrologie | ![]() |
||
5 – UE transversale (Crédits UE : 4, Coefficients UE : 2) | |||
Management de l'entreprise | ![]() |
||
Anglais scientifique et technique3 | ![]() |
||
6 – UE Découverte (Crédits UE : 4, Coefficients UE : 3) | |||
Législation de l’eau | ![]() |
||
Stage pratique 4 en milieu professionnel (2semaines) | ![]() |
1 – UE Fondamentale 1 (Crédits UE : 10, Coefficients UE : 6) | |||
Exploitation, contrôle et monitoring des stations d’épuration des eaux usées | ![]() |
||
2 – UE Fondamentale 2 (Crédits UE : 10, Coefficients UE : 6) | |||
Intelligence artificielle dans la réutilisation des eaux usées traitées | ![]() |
||
Évaluation du risque environnemental et sanitaire | ![]() |
||
3 – UE Découverte (Crédits UE : 4, Coefficients UE : 2) | |||
Energie Renouvelable appliquée à la REUSE | ![]() |
||
4 – UE Transversale (Crédits UE : 6, Coefficients UE : 3) | |||
Engineering et gestion de projet | ![]() |
||
Anglais scientifique et technique4 | ![]() |
1 – UE Découverte (Crédits UE : 30, Coefficients UE : 17) | |||
Projet de fin d’études, incluant un milieu professionnel de trois mois | ![]() |